普通类(物理) |
院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) |
121103无锡职业技术大学03专业组(不限) | 33 | 机械设计制造及自动化 | 88 | 四 | 5800 |
34 | 数控技术 | 88 | 四 | 5800 |
35 | 具身智能工程技术 | 88 | 四 | 5800 |
36 | 材料成型及控制工程 | 88 | 四 | 5800 |
37 | 电气工程及自动化 | 87 | 四 | 5800 |
38 | 机器人技术 | 87 | 四 | 5800 |
39 | 智能控制技术 | 132 | 四 | 5800 |
40 | 自动化技术与应用 | 131 | 四 | 5800 |
41 | 集成电路工程技术 | 131 | 四 | 5800 |
42 | 物联网工程技术 | 87 | 四 | 5800 |
43 | 软件工程技术 | 88 | 四 | 5800 |
44 | 人工智能工程技术 | 86 | 四 | 5800 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准;学费按江苏省物价局最新有关文件精神执行。