省控线
本科 | 专科 | ||||||
普通类 | 艺术类(美术)文/专 | 普通类 | 艺术类(美术)文/专 | ||||
历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 |
474 | 448 | 376/170 | 408/170 | 220 | 220 | 320/160 | 365/160 |
本科(联合培养项目4+0类) 历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 市场营销 | 30 | 542 | 506 | 511.8 |
物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 物联网工程 | 30 | 532 | 513 | 520.7 |
2 | 电气工程及其自动化 | 30 | 542 | 518 | 525.6 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 577 | 514 | 523.6 |
艺术类(美术) 历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广告艺术设计 | 25 | 450 | 436 | 440.3 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 465 | 444 | 450.6 |
3 | 产品艺术设计 | 25 | 455 | 435 | 440.8 |
4 | 室内艺术设计 | 55 | 443 | 432 | 434.7 |
物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广告艺术设计 | 10 | 474 | 470 | 472.6 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 492 | 478 | 482.6 |
4 | 产品艺术设计 | 10 | 477 | 471 | 473.5 |
5 | 室内艺术设计 | 10 | 477 | 469 | 470.8 |
普通类 历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 5 | 500 | 473 | 484.4 |
2 | 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 492 | 472 | 473.8 |
3 | 机械制造及自动化 | 20 | 475 | 457 | 465.8 |
4 | 数控技术 | 20 | 475 | 458 | 463.4 |
5 | 机电一体化技术 | 22 | 497 | 452 | 459.1 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 462 | 446 | 452.3 |
7 | 电气自动化技术 | 20 | 475 | 460 | 466.3 |
8 | 工业过程自动化技术 | 20 | 462 | 442 | 447.1 |
9 | 智能控制技术 | 20 | 456 | 440 | 445.2 |
10 | 工业机器人技术 | 5 | 470 | 456 | 462.0 |
11 | 电子信息工程技术 | 23 | 476 | 450 | 458.9 |
12 | 集成电路技术 | 5 | 470 | 444 | 458.0 |
13 | 物联网应用技术 | 20 | 487 | 468 | 472.1 |
14 | 计算机网络技术 | 10 | 473 | 462 | 465.6 |
15 | 软件技术 | 10 | 472 | 463 | 468.6 |
16 | 云计算技术应用 | 20 | 461 | 443 | 452.2 |
17 | 大数据技术 | 20 | 467 | 458 | 460.5 |
18 | 人工智能技术应用 | 10 | 462 | 450 | 455.7 |
19 | 工业互联网技术 | 10 | 469 | 451 | 458.6 |
20 | 工商企业管理 | 20 | 469 | 439 | 449.4 |
21 | 市场营销 | 25 | 472 | 436 | 447.4 |
22 | 电子商务 | 20 | 466 | 446 | 454.9 |
23 | 现代物流管理 | 40 | 471 | 435 | 446.3 |
24 | 跨境电子商务 | 25 | 459 | 431 | 444.3 |
25 | 金融服务与管理 | 30 | 462 | 435 | 449.2 |
26 | 大数据与财务管理 | 30 | 473 | 462 | 464.1 |
27 | 大数据与会计 | 30 | 495 | 467 | 470.5 |
28 | 汽车电子技术 | 6 | 442 | 434 | 436.7 |
29 | 新能源汽车技术 | 5 | 473 | 457 | 463.8 |
30 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 451 | 441 | 447.4 |
31 | 智能网联汽车技术 | 5 | 458 | 441 | 448.8 |
32 | 旅游管理 | 25 | 466 | 431 | 442.6 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 465 | 402 | 439.2 |
34 | 商务英语 | 22 | 473 | 458 | 463.6 |
35 | 商务日语 | 20 | 473 | 432 | 444.9 |
36 | 数字化设计与制造技术(中外合作办学) | 10 | 448 | 426 | 434.8 |
37 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 8 | 434 | 417 | 423.0 |
38 | 应用电子技术(中外合作办学) | 12 | 433 | 407 | 417.9 |
39 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 4 | 470 | 442 | 451.8 |
普通类 物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 466 | 453 | 455.0 |
2 | 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 5 | 473 | 459 | 463.8 |
3 | 机械制造及自动化 | 43 | 459 | 446 | 448.7 |
4 | 数控技术 | 45 | 490 | 444 | 449.2 |
5 | 机电一体化技术 | 73 | 474 | 441 | 444.2 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 45 | 446 | 440 | 441.9 |
7 | 电气自动化技术 | 40 | 478 | 446 | 449.9 |
8 | 工业过程自动化技术 | 40 | 449 | 438 | 440.6 |
9 | 智能控制技术 | 40 | 452 | 438 | 441.4 |
10 | 工业机器人技术 | 27 | 452 | 438 | 441.0 |
11 | 电子信息工程技术 | 31 | 469 | 444 | 447.5 |
12 | 集成电路技术 | 19 | 446 | 439 | 441.7 |
13 | 物联网应用技术 | 36 | 479 | 448 | 453.5 |
14 | 计算机网络技术 | 20 | 466 | 447 | 451.3 |
15 | 软件技术 | 20 | 478 | 450 | 455.3 |
16 | 云计算技术应用 | 36 | 449 | 439 | 442.8 |
17 | 大数据技术 | 36 | 453 | 441 | 443.8 |
18 | 人工智能技术应用 | 24 | 448 | 440 | 442.7 |
19 | 工业互联网技术 | 29 | 452 | 438 | 439.9 |
20 | 工商企业管理 | 5 | 444 | 437 | 439.2 |
21 | 市场营销 | 5 | 446 | 439 | 442.8 |
22 | 电子商务 | 5 | 447 | 443 | 444.0 |
23 | 现代物流管理 | 10 | 444 | 439 | 441.6 |
24 | 跨境电子商务 | 5 | 453 | 437 | 441.2 |
25 | 金融服务与管理 | 10 | 445 | 437 | 441.1 |
26 | 大数据与财务管理 | 5 | 451 | 446 | 447.8 |
27 | 大数据与会计 | 10 | 491 | 447 | 454.2 |
28 | 汽车电子与技术 | 20 | 442 | 437 | 437.6 |
29 | 新能源汽车技术 | 18 | 451 | 441 | 443.9 |
30 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 461 | 437 | 441.3 |
31 | 智能网联汽车技术 | 17 | 442 | 437 | 439.1 |
32 | 旅游管理 | 5 | 455 | 437 | 440.8 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 438 | 437 | 437.1 |
34 | 商务英语 | 8 | 454 | 440 | 444.4 |
35 | 商务日语 | 5 | 445 | 437 | 440.6 |
36 | 数字化设计与制造技术(中外合作办学) | 6 | 440 | 426 | 432.2 |
37 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 7 | 436 | 427 | 429.3 |
38 | 应用电子技术(中外合作办学) | 8 | 441 | 425 | 429.6 |
39 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 2 | 443 | 436 | 439.5 |